本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
臺中市愛無礙協會

捐款專區

  • ▣ 郵政劃撥帳號:22587522
    ▣ 戶名:臺中市愛無礙協會

    ▣ 中華郵政(郵局)700
    ▣ 帳號:0021134-0191855
    ▣ 戶名:社團法人臺中市愛無礙協會康志安
    社團法人臺中市愛無礙協會愛心碼088999
    社區烘焙教學技能鼓勵身障走入社會
    更多影片分享更多影片

106年度捐款芳名錄


【106年07~12月】

  • 照片說明文字
    臺中市愛無礙協會106年07~12月捐款芳名錄
    日期 捐款者 金額
    7月7日 #160林宥廷/林宣旻 600
    7月15日 #161胡梅花 4,000
    7月17日 #162一芳廣告 300
    8月29日 #164林蔚華 12,960
    9月21日 #169劉宜儒 19,200
    9月21日 #170林蔚華 8,640
    9月21日 #171胡愛玉 8,640
    9月21日 #172洪素欽 11,520
    9月21日 #173湯雪峰 19,200
    9月24日 #175劉宜儒 4,480
    9月24日 #174洪素欽 3,200
    9月24日 #176蔡麗真 1,600
    9月24日 #177許麗華 1,600
    9月24日 #178陳端端 1,600
    9月24日 #179邱家臻 1,600
    9月24日 #180盧金龍 1,280
    9月24日 #181鄭素芬 1,600
    10月4日 #186洪小姐 1,000
    10月5日 #187陳建慧 480
    10月5日 #188莊雪燕 2,400
    10月5日 #189康志安 2,700
    10月5日 #190鄭素芬 480
    10月5日 #191陳建慧 900
    11月9日 #192龔柳端 1,000
    11月30日 #198謝建鋒 500
    12月10日 #195湯雪峰 76,800
    12月15日 #196吳松田 1,500
    12月16日 #199方信淳 2,000
    12月19日 #197善心人士 100
    12月20日 #558劉宜儒 19,200
    12月20日 #559林蔚華 8,640
    12月20日 #560胡愛玉 8,640
    12月20日 #561洪素欽 8,640
    12月20日 #562洪素欽 2,880
    12月21日 #200謝建鋒 200
    12月29日 #568林蔚華 16,320
*回上一頁 *到最上面